ÜRÜN ADI | ÇIKIŞ TARİHİ | MAKS.TURBO FREKANSI | ÖNBELLEK | İŞLEMCİ GRAFİKLERİ | |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ Ultra 9 185H | Q4'23 | 5.10 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 7 155UL | Q2'24 | 4.80 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 7 165HL | Q2'24 | 5.00 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 7 155HL | Q2'24 | 4.80 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 5 135UL | Q2'24 | 4.40 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 5 135HL | Q2'24 | 4.60 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 7 164U | Q4'23 | 4.80 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 5 134U | Q4'23 | 4.80 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 7 155H | Q4'23 | 4.80 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 3 105UL | Q2'24 | 4.20 GHZ | 10 MB Intel® Smart Cache | Intel® Grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 5 125H | Q4'23 | 4.50 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri | |
Intel® Core™ Ultra 5 135HL | Q2'24 | 4.60 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® Arc™ grafikleri |
Birinci sınıf dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan Intel® Core™ Ultra işlemciler, gizliliği ve esnekliği korurken üretkenliği artırmak için yerleşik yapay zeka hızlandırma özelliğine sahiptir.
Daha fazla bilgi edininSeçili Intel® Core™ Ultra H serisi işlemcilerdeki yerleşik Intel® Arc™ GPU'larla oyun ve içerik oluşturma deneyiminizi güçlendirin veya ISV sertifikaları için Intel® Arc™ Pro GPU'lara yükseltin.
Daha fazla bilgi edinin