ÜRÜN ADI | ÇIKIŞ TARİHİ | ÇEKİRDEK SAYISI | MAKS.TURBO FREKANSI | ÖNBELLEK | İŞLEMCİ GRAFİKLERİ |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-14500HX | Q1'24 | 14 | 4.90 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | 14. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafik Kartı |
Intel® Core™ i5-14600 | Q1'24 | 14 | 5.20 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
Intel® Core™ i5-14600KF | Q4'23 | 14 | 5.30 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i5-14600K | Q4'23 | 14 | 5.30 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
Intel® Core™ i5-14500 | Q1'24 | 14 | 5.00 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafik Kartı 770 |
Intel® Core™ i5-14400 | Q1'24 | 10 | 4.70 GHZ | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafik Kartı 730 |
Intel® Core™ i5-13420H | Q1'23 | 8 | 4.60 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | 13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-13600H | Q1'23 | 12 | 4.80 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i5-13500 | Q1'23 | 14 | 4.80 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri 730 |
Intel® Core™ i5-13400 | Q1'23 | 10 | 4.60 GHZ | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri 730 |
Intel® Core™ i5-13500HX | Q1'23 | 14 | 4.70 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | 13. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-13600K | Q4'22 | 14 | 5.10 GHZ | 24 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12450HX | Q2'22 | 8 | 4.40 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-1235U | Q1'22 | 10 | 4.40 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i5-12500 | Q1'22 | 6 | 4.60 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12500H | Q1'22 | 12 | 4.50 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Uygun Intel® Iris® Xe grafikleri |
Intel® Core™ i5-12500E | Q1'22 | 6 | 4.50 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12600 | Q1'22 | 6 | 4.80 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12600T | Q1'22 | 6 | 4.60 GHZ | 18 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12450H | Q1'22 | 8 | 4.40 GHZ | 12 MB Intel® Smart Cache | 12. Nesil Intel® Core™ İşlemciler için Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12600K | Q4'21 | 10 | 4.90 GHZ | 20 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Grafikleri |
Intel® Core™ i5-12600KF | Q4'21 | 10 | 4.90 GHZ | 20 MB Intel® Smart Cache |
Intel® Core™ 14. nesil işlemciler, sekiz adede kadar Performans çekirdeği (P-çekirdek) ve 16'ya kadar Verimli çekirdek (E-çekirdek) ile Intel® Thread Director tarafından akıllıca yönlendirilen iş yükleriyle birleştirilmiş performans hibrit mimarisini geliştirir .
En yeni oyunları oynamaya yardımcı olacak maksimum performansın yanı sıra diğer iş yüklerinin üstesinden gelebilecek yeteneklere de sahip olmak isteyen oyuncular için tasarlandı. Yeni Intel® Core™ 14. nesil işlemci tabanlı bilgisayarlar bunların hepsini mümkün kılmaya yardımcı olur.
Intel® Core™ 14. nesil işlemci ailesi, DDR4/DDR5 ve PCIe 4.0/5.0 desteğiyle daha hızlı P çekirdekleri ve daha fazla E çekirdeği sunar. Bu, çoklu görevleri maksimuma çıkarabilecek ve yapılandırılabilirlik seçeneğini artırabilecek bir platform sağlar.
Intel® Core™ 14. nesil işlemciler, performans özelleştirmesinde son nokta için son derece esnek mimari ve sektör lideri araçlar sunar.
Intel vPro® Platformunun merkezinde, iş kullanıcılarının gün boyu akışta kalmasını ve üretken kalmasını sağlayan, hızlı yanıt veren performans ve güvenilir bağlantı sağlayan Intel® Core™ işlemcileri bulacaksınız.
Daha fazla bilgi edinin